時間:
2023-12-26來源:
中國中化單位:人民幣萬元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2022年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應付薪酬 (1) | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) (3) | |||||
李凡榮 | 董事、總經(jīng)理、黨組副書記/ 董事長、黨組書記 | 2021年4月至今 | 90.37 | 16.73 | 0 | 否 | 0 |
李慶 | 董事、黨組副書記 | 2016年3月至2023年2月 | 81.33 | 21.98 | 0 | 否 | 0 |
李福利 | 總會計師 | 2022年5月至今 | 47.44 | 9.24 | 0 | 否 | 0 |
陳德春 | 黨組成員、副總經(jīng)理 | 2018年10月至今 | 81.33 | 22.49 | 0 | 否 | 0 |
王 舸 | 紀檢監(jiān)察組組長、黨組成員 | 2019年11月至今 | 81.33 | 18.05 | 0 | 否 | 0 |
陽世昊 | 黨組成員、副總經(jīng)理 | 2017年9月至今 | 81.33 | 20.58 | 0 | 否 | 0 |
鐘 韌 | 黨組成員、副總經(jīng)理 | 2018年5月至2023年10月 | 81.33 | 19.99 | 0 | 否 | 0 |
張 方 | 黨組成員、副總經(jīng)理 | 2021年4月至今 | 77.72 | 29.06 | 0 | 否 | 0 |
寧高寧 | 董事長、黨組書記 | 2015年12月至2022年8月 | 67.78 | 17.29 | 0 | 否 | 0 |
楊 林 | 總會計師 | 2010年8月至2022年5月 | 40.67 | 11.12 | 0 | 否 | 0 |
備注:
上表披露信息為我公司企業(yè)負責人2022年度全部應發(fā)稅前薪酬(不含2022年發(fā)放的以往年度薪酬)。